○新冠町住宅リフォーム助成金交付規則
平成24年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、住宅リフォーム工事に要する費用の一部を助成することにより、町民の居住環境の向上、住宅の長寿命化を図るとともに、すべての人が安全に安心して暮らせる住まいづくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「住宅」 町内に建設されている居住の用に供する部分(以下「住宅部分」という。)を有する専用住宅及び併用住宅(住宅部分と非住宅部分が混在している場合は、当該住宅部分とする)をいう。
(2) 「住宅リフォーム」 住宅の長寿命化等のため施工する工事をいい、「バリアフリー改修工事」とは高齢者や障がい者、車椅子使用者などが安全で快適に暮らせるよう住まいを改修する工事を、「省エネ改修工事」とは、断熱等性能等級4以上、一次エネルギー消費量等級4以上を満たす省エネ性能を向上させる工事をいい、それぞれの工種、内容は別表のとおりとする。
(3) 「町内建設業者」 新冠町内に事業所、営業所等を持つ法人で、その所長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者であること、及び町内で営業する個人事業者で建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項の建設業者及び同法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事のみ請け負うことを営業とする者。
(助成の内容)
第3条 町長は、住宅リフォームに要する費用の一部を助成するため、予算の範囲で助成金を交付する。
2 前項の規定による助成金の交付は、同一住宅及び同一人につき1回限りとする。ただし、第三者(同居している親族を除く。)に所有権が移動した住宅はこの限りでない。
(助成対象住宅)
第4条 助成対象となる住宅は、次の各号の全てを満たす住宅とする。
(1) 町内にあること。
(2) 住宅リフォームの着工時において、新築後10年を経過していること。ただし定住・移住促進制度の対象となる中古住宅及び社会福祉振興補助金の対象となる住宅を除く。
(助成金の交付対象となる工事等)
第5条 助成の対象となる工事は、次の各号の全てを満たす工事とする。
(1) 助成金交付決定前に着工していないこと。
(2) 町内建設業者がリフォーム工事を行うこと。
(3) 住宅リフォームに要する費用が10万円以上であること。
(4) 他の補助金等の重複をしていないこと。(別記様式第15号)ただし、町の他の制度(定住・移住促進制度補助金等)による助成金においても、重複しないと認めるものについて、同時に助成を受けられるものとする。
(助成対象者)
第7条 助成の対象となる者は、次の各号の全てを満たしたものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第125号)に基づく住民票に登録されている者。
(2) 住宅リフォームを行う住宅の所有者(共同で所有している場合は、いずれかの1人に限る。)であり、かつ、その住宅に現に居住している者、又は、町内の中古住宅を購入し、リフォーム工事終了後に購入住宅に居住する者。
(3) 住宅リフォームを行う住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員が町税等を滞納していないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でないこと。
(5) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力的破壊活動を行う団体等に所属していないこと。
(助成金の交付申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする者は、住宅リフォームに着手する14日前までに新冠町住宅リフォーム助成金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住民票謄本
(2) 住宅の所有者が明らかになる書類の写し(登記事項証明書又は登記済証)。
単独所有の場合は、固定資産税通知書又は固定資産税課税台帳閲覧表でも可。
(3) 住宅建設年度が昭和56年6月1日以降に着工したことが明らかになる書類の写し(建築基準法に基づく確認済証の写し等)
(4) 町税納税状況確認承諾書(別記様式第2号)
(5) 住宅リフォームの内容及び工事に要する費用の積算根拠が明らかとなる書類(住宅リフォームと他の工事を分離したもの)。
(6) バリアフリー改修については、住宅リフォーム助成対象となる部位の着工前の状況を検尺ロッド等を用いて撮影した写真。(現況敷居段差、現況便座高さ、浴槽またぎ高さ、現況機器寸法等)
省エネ改修については、使用資材のうち、助成対象工種に係る省エネ性能が分かるカタログの写し等。
(7) バリアフリー改修については、住宅リフォーム助成対象となる住宅の位置図、改修前と改修後の各階平面図、開口部の省エネ改修については、住宅リフォーム助成対象となる住宅の位置図、立面図及びその他改修部分が分かる図面。
(助成金の交付決定通知)
第9条 町長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、14日以内にその内容を審査し、現地を確認のうえ、助成の可否を決定するものとする。
(助成事業の変更等)
第10条 前条の規定により助成金の交付決定を受けたもの(以下「受給者」という。)は、助成金の交付を受けた住宅リフォーム(以下「助成事業」という。)を変更、又は、中止若しくは廃止(以下「変更等」という。)しようとするときは、理由を付して町長の承認を受けなければならない。
2 受給者は、助成事業の変更をしようとするときには、新冠町住宅リフォーム助成金交付事業変更承認申請書(別記様式第4号)に変更内容が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 受給者は、助成事業を中止又は廃止しようとするときには、新冠町住宅リフォーム助成金交付事業中止・廃止承認申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(助成事業の変更等承認)
第11条 町長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、その内容を審査の上、変更等の承認の可否を決定するものとする。
(着手の届出)
第12条 受給者は、助成事業に着手したときは、速やかに住宅リフォームに係る契約書、又は、請書の写しを添付し新冠町住宅リフォーム助成金交付事業着手届(別記様式第8号)により届け出なければならない。
(工事期間)
第13条 当該助成事業を着手した日から当該年度の2月中旬の指定した日までの期間とする。
2 町長が必要と認めた場合、工事期間を変更することができる。
(1) 写真(着手前と同じアングルで施工中、完了後のそれぞれの状況を撮影したもの)。
(2) 使用資材のうち、助成対象工種に係る性能向上が確認できる出荷証明書あるいは性能評価書。
(3) 住宅リフォームに係る代金の領収書等の写し。
(4) その他町長が必要と認めるもの。
(助成金の交付)
第17条 助成金は、前条の規定により助成の額を確定した後に、受給者の請求により交付するものとする。
2 受給者は、助成金の請求をしようとするときは、新冠町住宅リフォーム助成金請求書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の取消等)
第18条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成金の交付の決定の全部、又は、一部を取り消すことができる。
(1) 助成金の交付の決定の内容に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定、又は、助成金の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があつたとき。
2 町長は、助成金の交付の決定を取り消したときは、新冠町住宅リフォーム助成金交付決定取消通知書(別記様式第13号)により通知するものとする。
(助成金の返還)
第19条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取消した場合において、既に助成金が交付されているときは、返還を命ずることができる。
2 町長は、助成金の返還を命ずるときは、新冠町住宅リフォーム助成金返還命令通知書(別記様式第14号)により通知するものとする。
3 前項の規定により、助成金の返還の通知を受けた者は、受理した日から90日以内に助成金を返還しなければならない。
附則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8―1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年4月3日から施行する。
附則(令和7年規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条第2号関係)
工種 | 内容 |
省エネ改修工事 | 1.省エネ改修工事の内容は、以下のとおりとする。 (1) 住宅開口部の断熱改修工事 リフォーム改修を実施する階全体の開口部(窓・玄関ドア・勝手口)を断熱改修し、かつ、[こどもみらい住宅支援事業の対象型番リスト・こどもエコすまい支援事業の型番リスト]に掲載されている機器を使用した省エネ設備を、1つ以上同時に改修すること。 改修部分が仕様基準(熱貫流率U≦2.3)に適合する省エネ基準レベルを満たした場合に認める。開口部詳細については、下記のとおりとする。 ア 内窓設置又は交換(既存窓の内側に新たに窓を設置するか、又は既存2重窓の内側の窓を交換するもの) 既設窓の撤去も対象とする。 イ 外窓交換(既存窓を取り除き新たな窓に交換するもの又はカバー工法によるもの)。既設窓の撤去も対象とする。 ウ 窓ガラスを断熱ガラスへ交換するもの。既存ガラス撤去も対象とする。 エ 玄関ドアを断熱ドアに取り替えるもの。既設玄関ドア撤去も対象とする。既設玄関ドアが断熱仕様でない場合、上記開口部全体の改修と同時に玄関フード(10m2以内)を設置するもの。 (2) 躯体の断熱改修工事 リフォーム改修を実施する棟全体の断熱改修を行い、かつ、[こどもみらい住宅支援事業の型番リスト・こどもエコすまい支援事業の型番リスト]に掲載されている機器を使用した省エネ設備を、1つ以上同時に改修すること。 |
バリアフリー改修工事 | 1.通路等の拡幅通路の幅を拡張するもの(室内に限る) 高齢者等配慮対策等級3の(5)に基づくこと。 既設の撤去も対象とする。 2.階段勾配の緩和 既存階段の勾配を緩やかにするもの。高齢者等配慮対策等級3の(3)階段に基づくこと。既設の撤去も対象とする。 3.浴室改良 浴室の全面リフォーム(ユニット化、浴室面積の増加、浴室またぎ高さを低下、段差の解消、滑りにくい床への改良のいずれかに該当する工事を含むものでかつ、浴室全体を改良するもの)高齢者等配慮対策等級3の(6)浴室に基づくこと。既設の撤去も対象とする。 4.便所改良 便器の取替え(座面高さを高くする、和式を洋式に変更する、便所面積を0.1m2以上増加する、段差の解消に附帯して便器の取替えを行うもののいずれかに該当する工事)高齢者等配慮対策等級3の(6)便所に基づくこと。既設の撤去も対象とする。 5.手すりの取り付け 室内に限る。室内全ての設置を対象とする。高齢者等配慮対策等級3の(4)手すりに基づくこと。 6.段差の解消 段差解消のための床仕上げの改修一式(下地材含む)高齢者等配慮対策等級3に基づくこと。既設の撤去も対象とする。 リフォーム改修を実施する階全体の段差を解消する場合。 7.出入口の戸の改良 建具の有効開口幅を拡張するもの、開き戸から引き戸に変更するもの、吊戸に変更するもののいずれかに該当するもの。高齢者等配慮対策等級3の(5)出入口幅員に基づくこと。既設の撤去も対象とする。 8.滑りにくい床材料への取替え 浴室以外の床材は、JIS A1454に定める床材の滑り性試験によつて得られる滑り抵抗値(C,S,R)が、0.4以上の床材を採用するもの。 浴室の床材又は仕上げの滑り抵抗値(C,S,R)は、0.7以上とする。 また、滑り抵抗に大きな差がある材料の複合使用は、採用してはならない。 |
耐震改修工事 | 昭和56年5月31日以前に着手されたものが対象で、一般診断で総合評価1.0未満が対象とする。 対象部分は、補強工事に係る全ての工事 建築基準法施行令46条4項に基づく軸組み種類の設置材とその施工手間、国土交通大臣が定めた補強構造方法(昭和56年告示1100号)に基づく耐力面材とその張り手間、接合用認定金物を対象とする。 |
別表第1(第5条、第6条関係)
1 開口部、躯体等の断熱化工事
(1) 開口部の断熱化工事 省エネ基準レベル
工事内容 | ガラス交換※2 | 内窓設置※3・外窓設置※4 | ドア交換※5 | |||
面積 ※6 | 1枚当たりのモデル工事費 ※1 | 面積 ※7 | 1か所当りのモデル工事費 ※1 | 面積 ※7 | 1か所当りのモデル工事費 ※1 | |
大 | 1.4m2以上 | 88,000円 | 2.8m2以上 | 200,000円 | 開戸1.8m2以上 引戸3.0m2以上 | 296,000円 |
中 | 0.8m2以上1.4m2未満 | 64,000円 | 1.6m2以上2.8m2未満 | 160,000円 | ― | ― |
小 | 0.1m2以上0.8m2未満 | 24,000円 | 0.2m2以上1.6m2未満 | 136,000円 | 開戸1.0m2以上1.8m2未満 引戸1.0m2以上3.0m2未満 | 256,000円 |
仕様・備考 | 以下の各号のいずれかに該当すること。 ① こどもエコすまい支援事業において、開口部の改修(断熱等の機能を有するものに限る)に型番登録された建材の内、地域の区分が2地域で、かつ、性能区分がA以上に適合している建材であること。 ② 国土交通省所管の子育てエコホーム支援事業において、登録されている建材の内、仕様基準への適合が確認できるもの。 ③ カタログ等により、仕様基準への適合が確認できるもの。 |
※1 モデル工事費とは、住宅の省エネ改修に関する工事の費用として、暉峻となる工事施工費をいう。以下同じ。
※2 ガラス交換とは、既存窓枠を利用して、複層ガラス等に交換するものをいう。
※3 内窓設置とは、既存窓の内側に新たに窓を新設するもの又は既存の内窓を交換するものをいう。
※4 外窓交換とは、既存窓を窓ごと取り除き新たな窓に交換するものをいう。
※5 ドア交換とは、既存のドアを取り除き新たなドアに交換するものをいう。
※6 ガラス交換の工事規模は、ガラスの寸法によるものとする。
※7 内窓設置、外窓交換又はドア交換の工事規模は、内窓若しくは外窓のサッシ枠又は開き戸若しくは引戸の戸枠の枠外寸法によるものとする。
(2) 躯体等の断熱化工事 省エネ基準レベル
工事内容 | 断熱材の区分 | 熱伝導率(W/m・K) | 1立方メートルあたりのモデル工事費 |
(ア) 外壁 | A~C | 0.052~0.035 | 149,000円 |
D~F | 0.034以下 | 224,000円 | |
(イ) 屋根・天井 | A~C | 0.052~0.035 | 53,000円 |
D~F | 0.034以下 | 91,000円 | |
(ウ) 床 | A~C | 0.052~0.035 | 192,000円 |
D~F | 0.034以下 | 288,000円 | |
仕様・備考 | 以下の各号のいずれかに該当する断熱材であつて、厚さ等が地域の区分2における仕様基準に適合するよう施工されているもの。 ① こどもみらい住宅支援事業において登録されている建材であること。 ② こどもエコすまい支援事業において登録されている建材であること。 ③ 子育てエコホーム支援事業において登録されている建材であること。 ④ カタログ等により、仕様基準への適合が確認できるもの。 |
2 設備の効率化に係る工事
設備の工事種別 | 適用 | モデル工事費(省エネ基準・ZEH水準共通)※7 | 仕様・要件・備考 | ||
省エネ基準レベル | ZEH水準レベル | ||||
(ア) 太陽熱利用システム ※1 | ○ | ○ | 498,000円/件 | こどもみらい住宅支援事業、こどもエコすまい支援事業、子育てエコホーム支援事業その他の関連した国土交通省所管の事業において登録されているエコ住宅設備であること。又はカタログ等により以下の要件を満たすものであることが確認できるものであること。 ・強制循環式のもので、JIS A4112:2020に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できること(蓄熱槽がある場合は、JIS A4113:2021に規定する太陽蓄熱槽と同等以上の性能を有することが確認できること)。 | |
(イ) 高断熱浴槽 ※1 | ○ | ○ ※4 | 416,000円/件 | こどもみらい住宅支援事業、こどもエコすまい支援事業、子育てエコホーム支援事業その他の関連した国土交通省所管の事業において登録されているエコ住宅設備であること。又はカタログ等により以下の要件を満たすものであることが確認できるものであること。 ・JIS A5532:2011に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有すること。 | |
(ウ) 高効率給湯器 ※2 | 273,000円/件 | こどもみらい住宅支援事業、こどもエコすまい支援事業、子育てエコホーム支援事業その他の関連した国土交通省所管の事業において登録されているエコ住宅設備であること。又はカタログ等により以下の要件を満たすものであることが確認できるものであること。 | |||
電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | ○ | ○ ※5 | ・JIS C9220:2018に基づく年間給湯保温効率、又は年間給湯効率が3.0以上であること。 | ||
潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ) | ○ | ○ ※5 | ・給湯暖房機にあつては、給湯部熱効率が94%以上であること。給湯単能器、ふろ給湯器にあつては、モード熱効率が83.7%以上であること。 | ||
潜熱回収型石油給湯器(エコフィール) | ○ | ○ ※5 | ・油たき温水ボイラーにあつては、連続給湯効率が94%以上であること。石油給湯器の直圧式にあつては、モード熱効率が81.3%以上であること。石油給湯器の貯湯式にあつては、74.6%以上であること。 | ||
ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器(ハイブリッド給湯器) | ○ | ○ | ・熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持ち、年間給湯効率(JGKAS A705)が102%以上であること。 | ||
(エ) 節湯水栓 ※3 | ○ | ○ ※6 | 58,000円/件 | こどもみらい住宅支援事業、こどもエコすまい支援事業、子育てエコホーム支援事業その他の関連した国土交通省所管の事業において登録されているエコ住宅設備であること。又はカタログ等により以下の要件を満たすものであることが確認できるものであること。 ・JIS B2061:2017に規定する「節湯型」の水栓と同等以上の機能を有すること。 ※ ZEH水準にあつては、節湯水栓のうち浴室シャワー水栓に限る。 | |
(オ) 燃料電池システム(エネファーム) ※2 | ○ | ○ | ※7 | ・燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能計算プログラムにおいて、選択可能な機種であること。(燃料電池発電ユニットの後付けも可) | |
(カ) コージェネレーション設備 ※2 | ○ | ○ | ※7 | 燃料電池発電ユニット ・ 燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能計算プログラムにおいて、選択可能な機種であること。(燃料電池発電ユニットの後付けも可) ガスエンジン給湯器 ・ ガスエンジン・コージェネレーションについては、ガス発電ユニットのJIS基準(JIS B8122)に基づく発電及び排熱利用の総合効率が低位発熱量基準(LHV基準)で80%以上であること。 | |
(キ) 蓄電池 ※2 | ○ | ○ | 510,000円/件 | ・ ピーク時のエネルギー需要抑制に係る蓄電池部に加え、インバーター、コンバーター、パワーコンディショナ等電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成された機器であること。 ・ 太陽光発電設備に接続する蓄電池は、上記のほか次の要件等に該当するものとする。 (1) 対象設備の要件 ア 定置用で常時、太陽光発電と接続し、太陽光発電が発電する電力を放充電できるリチウムイオン蓄電池を使用したものであること。 イ 蓄電池容量が17.76kWh未満であるもの。 ウ 電力会社の電力系統に連系できること。 エ 未使用品であること。 (2) 助成対象となる費用 ・ 蓄電池部、電力変換装置(蓄電池及び太陽光発電に併用できるものも含める)、配線、配線器具、その他付帯機器等の購入及び据付工事に係る費用。ただし、既設機器の撤去に係る費用(撤去した機器等の処理費を含む)は対象外とする。 | |
(ク) LED照明 | ○ | ○ | ※7 | ・工事を伴うものに限る。 | |
(ケ) 節水型トイレ | ○ | ○ | ※7 | ・JIS A5207に規定する「Ⅱ型大便器」と同等以上の性能を有する便器(使用水量6.5L以下)。 | |
(コ) 空気清浄機能・換気機能つきエアコン | ○ | ○ | ※7 | ・ 次のいずれかに該当する試験機関等で効果が確認された空気清浄機能を有する寒冷地仕様エアコン (1) 国、地方公共団体、又は独立行政法人(以下「国等」という。)が運営する試験機関等。 (2) 国等の認可等を受けた試験機関等。 (3) 法令又は条例に基づく試験等を国等から受託している試験機関等。 | |
(サ) 太陽光発電設備 | ○ | ○ | ※7 | (1) 対象設備の要件 次の全ての要件に適合すること。 ア 蓄電池と接続し、発電した電気が設置される住宅において消費されること。 イ 太陽電池モジュールの合計出力が10kW未満の設備であること。 ウ 余剰型配線であること。 エ 電力会社の電力系統に連系できること。 オ 未使用品であること。 (2) 助成対象となる費用 ・ 太陽電池モジュール、架台、接続箱、発電量表示装置、売電電力計、配線及び配線器具の購入並びに据付工事に係る費用。ただし、既設機器の撤去に係る費用(撤去した機器の処理費を含む)は対象外とする。 |
※ 1 申請のあつた住宅に対して設置を行つた設備の種類毎に1台を助成対象とする。
※ 2 申請のあつた住宅に対して設置を行つたエコキュート、エコジョーズ、エコフィール、ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器、エネファーム、コージェネレーション設備、蓄電池、太陽光発電設備のいずれかの1台を助成対象とする。
※ 3 申請のあつた住宅に対して設置を行つた台数分を助成対象とする。
※ 4 ZEH水準の適用において、「ハイブリッド給湯器、エネファーム、コージェネレーション設備」のいずれかとセットの場合又は、「エコキュート、エコフィール、エコジョーズ」のいずれかと節湯水栓(浴室シャワー水栓に限る。)と3つセットの場合に限る。
※ 5 ZEH水準の適用において、節湯水栓(浴室シャワー水栓に限る。)と高断熱浴槽と3つセットの場合に限る。
※ 6 ZEH水準の適用において、浴室シャワー水栓で、「ハイブリッド給湯器、エネファーム、コージェネレーション設備」のいずれかとセットの場合又は「エコキュート、エコフィール、エコジョーズ」のいずれかと高断熱浴槽と3つセットの場合に限る。
※ 7 モデル工事費の設定がない設備については、複数の業者から見積書などを取得し、適正な工事費を計上するものとする。
別表第2(第6条関係)
バリアフリー改修、耐震改修、省エネ改修の助成金の額及び助成限度額について
区分 | 助成金の額 | 助成限度額 | |
バリアフリー改修 | バリアフリー改修の要件に該当する10万円以上の対象工事費に対し2分の1とする。 | 1,000,000円/件 | |
耐震改修 | 耐震改修の要件に該当する10万円以上の対象工事費に対し2分の1とする。 | 1,000,000円/件 | |
1 住宅の省エネ改修等に関する事業 ※1 | (1) 全体改修 | 住宅の省エネ改修等に関する事業に要する費用の2分の1とする。 ただし、その内訳において別表第1でモデル工事費を設定した工事については、当該モデル工事費と実際の申請工事費のいずれか低い額を計上するものとする。※2 | 1,000,000円/件 |
(2) 部分改修 | 別表第1に掲げる工事に対して、同表で設定したモデル工事費又は実際の申請工事費のいずれか低い額を合計した額の2分の1とする。 | 1,000,000円/件 |
注1 省エネ改修と関連性のない改修等に関する費用は助成対象から除く。
※ 1 住宅の省エネ改修等に関する事業に係る工事費は、次に掲げる費用とする。
(イ) 開口部や躯体等の断熱化に係る改修工事費
(ウ) 設備の効率化に係る工事費(ただし、開口部や躯体等の断熱化に係る改修工事費の額以下とする。)
※ 2 全体改修にかかる工事費は、次に掲げる費用とする。
建物全体を断熱等性能等級4、かつ一次エネルギー消費量等級4とする改修工事及びそれと併せて実施する構造補強工事に必要な費用。
様式 略