○子どものための教育・保育給付の支給認定事務取扱要領
平成27年1月23日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、新冠町子どものための教育・保育給付の支給認定に関する要綱(平成27年新冠町告示第1号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、支給認定等の事務処理について、必要な事項を定める。
(必要書類)
第2条 要綱第5条第2項による支給認定の事由に応じて必要な書類の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、事由に応じて適宜変更できるものとする。
(1) 雇用証明書 (様式第1号)
(2) 自営業(内職)申告書 (様式第2号)
(3) 利用に係る申立書 (様式第3号)
(支給認定証)
第3条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「支援法施行規則」という。)第20条第4項に規定する認定証は、支給認定証(様式第4号)によるものとする。
(支給認定却下通知書)
第4条 要綱第12条の規定により、申請を却下するときの通知は、支給認定申請却下通知書(様式第5号)によるものとする。
(保育所等利用調整基準)
第5条 要綱第13条の規定により、優先的に保育を行う必要があると認められる場合に行う利用調整は、別表「保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用における調整のための基準」により行うものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、子ども支援法の施行の日から施行する。
別表 保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用における調整のための基準(保育所等利用調整基準)
保育を必要とする事由やその状況に応じた(1)「基本点数」及びその他の状況に応じた(2)「調整点数」の合計点数の高い世帯の児童から優先順位を設定する。
(1)基本点数
保育を必要とする事由にしたがい設定する。
・父母の保育を必要とする事由・状況に応じて基本点数を設定する。
・父母それぞれの点数の合算を基本点数とする。
・ひとり親世帯については、当該ひとり親の点数と100点との合算を基本点数とする。
・父母がいない場合は、その他の保護者で基本点数を設定する。
(2)調整点数
①世帯の状況、②就労状況及び③きようだいの状況に応じて加減点する。
※基本点数及び調整点数の合計が同一点数で並ぶ場合には、「同一点数時の順位」により優先順位を設定する。
(1) 基本点数表A表
事由 | 細目 | 基本点数 | 保育できない理由・状況 | |
1 就労 | 居宅外就労 | 100 | 月実働160時間以上就労している。(1日8時間以上かつ月20日以上) | |
90 | 月実働120時間以上160時間未満就労している。(1日6時間以上かつ月20日以上) | |||
80 | 月実働96時間以上120時間未満就労している。(1日6時間以上かつ月16日以上) | |||
70 | 月実働64時間以上96時間未満就労している。(1日4時間以上かつ月16日以上) | |||
60 | 月実働48時間以上64時間未満就労している。(1日4時間以上かつ月12日以上) | |||
50 | 上記に該当しないが、月48時間以上働いている。 | |||
居宅内就労 (自営・農業・内職) | 90 | 月実働160時間以上就労している。(1日8時間以上かつ月20日以上) | ||
80 | 月実働120時間以上160時間未満就労している。(1日6時間以上かつ月20日以上) | |||
70 | 月実働96時間以上120時間未満就労している。(1日6時間以上かつ月16日以上) | |||
60 | 月実働64時間以上96時間未満就労している。(1日4時間以上かつ月16日以上) | |||
50 | 月実働48時間以上64時間未満就労している。(1日4時間以上かつ月12日以上) | |||
40 | 上記に該当しないが、月48時間以上働いている。 | |||
2 妊婦・出産 | 80 | 母が出産又は出産予定日の前後8週間の期間にあつて、出産の準備又は休養を要する場合 | ||
3 保護者の疾病・障がい | 疾病など | 100 | 入院又は入院に相当する治療・安静が必要で日常生活が不能な場合 | |
70 | 通院加療を行い、常に安静を要するなど保育が著しく困難な場合 | |||
50 | 疾病などにより、保育に支障がある場合 | |||
障がい | 100 | 身体障害者手帳1~2級、精神障害者保健福祉手帳1~2級、療育手帳Aの交付を受けていて、保育が常時困難な場合 | ||
80 | 身体障害者手帳3級、精神障害保健福祉手帳3級、療育手帳B・Cの交付を受けていて保育が困難な場合 | |||
60 | 身体障害者手帳の交付を受けていて保育が困難な場合 | |||
4 同居親族等の看護・介護 | 90 | 常時看護(介護)が必要であり、月20日以上・週40時間以上の保育が困難である。(1日8時間以上完全看護が必要な場合) | ||
70 | 入院、通院、通所の付添いのため、月16日以上・週24時間以上の保育が困難である。(1日6時間以上付添が必要な場合) | |||
50 | 入院、通院、通所の付添のため、月48時間以上の保育が困難である。 (1日4時間以上で月12日以上付添が必要な場合) | |||
5 災害・復旧 | 100 | 震災・風水害・火災その他の災害により自宅の復旧にあたつている場合 | ||
6 求職活動 | 70 | 居宅外 | 月実働160時間以上の仕事に内定している。(1日8時間以上かつ月20日以上) | |
60 | 居宅外 | 月実働96時間以上の仕事に内定している。(1日6時間以上かつ月16以上) | ||
50 | 居宅外 | 月実働48時間以上の仕事に内定している。(1日4時間以上かつ月12以上) | ||
居宅内 | 月実働96時間以上の仕事に内定している。(1日6時間以上かつ月16以上) | |||
40 | 上記に該当しないが、月実働48時間以上の仕事に内定している。 | |||
30 | 求職中(就労先未定) | |||
7 就学 | 80 | 職業訓練校、専門学校、大学等に月120時間以上就学している場合 | ||
60 | 職業訓練校、専門学校、大学等に月48時間以上就学している場合 | |||
8 虐待・DV | ※ | 過去に虐待や児童相談所等による保護の経緯があるなど、家庭内において虐待若しくは暴力等を受ける恐れがある場合、児童を養育する能力に著しく欠如している場合 など | ||
9 その他 | ※ | 以上の保育が必要な事由に類するものとして町長が認める状態にある場合 |
(点数の設定にあたつて)
1 父母が複数の事由に該当する場合は、各々について基本点数の高い方の事由を採用する。
2 「①就労」の就労時間数は休憩時間を含むものとする。また、不規則勤務等、表記の就労日数及び時間数によりがたい場合は別途判断する。
3 「※」については、当該児童・世帯の状況に応じて別途判断する。
(2) 調整点数表B表
区分 | 内容 | 点数 | 該当要件等 |
世帯状況 | ひとり親家庭 | 30 | |
生活保護世帯で自立支援のため必要と認められる場合 | 20 | 前項目と重複適用なし | |
生活中心者の失業の場合 (リストラ、事業所の倒産など本人の意に反して失業の場合に限る) | 20 | ||
子どもが障害を有する場合(注1) (対象児童が障害(身体障害者1・2・3給又は療育手帳の交付を受けているか、特別児童扶養手当の支給対象となつている場合、又は医師の診断書・意見書等がある場合)を有している世帯) | 20 | ||
児童の日常生活において環境不良と認められる場合 | 10 | ||
多胎児を妊娠している場合 | 5 | 2妊婦・出産のみ | |
介護・看護が必要な同居親族が複数人いる場合 | -5 | 4同居親族等の看護・介護のみ | |
65歳未満の祖父母が近隣に在住しており児童の保育が可能な場合 | -5 | ||
児童と同居の祖父母が65歳未満で児童の保育が可能な場合 | -10 | ||
就労状況 | 雇用主が保護者の配偶者若しくは保護者の三親等以内の親族である場合(給与等で就労実態が確認できるものを除く) | -5 | |
きようだいの状況 | 育児休業により退所し、復職時に申込みする場合 | 20 | |
既に兄弟姉妹が保育施設等を利用している場合 | 10 | ||
兄弟姉妹が同時に申込みする場合 | 5 | ||
申込児童以外に申込みのない未就学児童がいる場合 (当該児童が介護・看護の対象児童である場合、幼稚園の預かり保育を利用している場合を除く) | -10 |
注1 障害児については、障害の状況や施設の職員体制の状況等を勘案し、入所を制限する場合がある。